| Принято законов Республики Алтай | базовых (новых) законов | о внесении изменений в законы Республики Алтай | о признании утратившими силу законов Республики Алтай | фактически утратили силу | фактически действующие законы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Верховный совет (1992-1993) | 1992 | 20 | 15 | 5 | 0 | 20 | 0 |
| 1993 | 10 | 6 | 4 | 0 | 8 | 2 | |
| первый созыв | 1994 | 21 | 14 | 7 | 0 | 19 | 2 |
| 1995 | 8 | 5 | 3 | 0 | 6 | 2 | |
| 1996 | 10 | 6 | 4 | 0 | 9 | 1 | |
| 1997 | 28 | 17 | 11 | 0 | 26 | 2 | |
| второй созыв | 1998 | 26 | 13 | 11 | 2 | 19 | 7 |
| 1999 | 46 | 22 | 24 | 0 | 37 | 9 | |
| 2000 | 54 | 28 | 24 | 2 | 39 | 15 | |
| 2001 | 120 | 22 | 92 | 6 | 66 | 54 | |
| третий созыв | 2002 | 61 | 29 | 25 | 7 | 33 | 28 |
| 2003 | 98 | 33 | 61 | 4 | 59 | 39 | |
| 2004 | 67 | 21 | 41 | 5 | 31 | 36 | |
| 2005 | 103 | 40 | 58 | 5 | 42 | 61 | |
| 2006 | 24 | 11 | 12 | 1 | 11 | 13 | |
| четвертый созыв | 2006 | 86 | 25 | 56 | 5 | 31 | 55 |
| 2007 | 113 | 38 | 70 | 5 | 51 | 62 | |
| 2008 | 147 | 71 | 74 | 2 | 47 | 100 | |
| 2009 | 93 | 12 | 75 | 6 | 28 | 65 | |
| 2010 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| пятый созыв | 2010 | 75 | 21 | 50 | 4 | 13 | 62 |
| 2011 | 94 | 21 | 70 | 3 | 21 | 73 | |
| 2012 | 85 | 22 | 61 | 2 | 13 | 72 | |
| 2013 | 85 | 19 | 62 | 4 | 19 | 66 | |
| 2014 | 59 | 15 | 42 | 2 | 8 | 51 | |
| шестой созыв | 2014 | 48 | 15 | 32 | 1 | 5 | 43 |
| 2015 | 86 | 20 | 64 | 2 | 4 | 82 | |
| 2016 | 101 | 14 | 85 | 2 | 8 | 93 | |
| 2017 | 79 | 22 | 56 | 1 | 4 | 75 | |
| 2018 | 92 | 18 | 71 | 3 | 3 | 89 | |
| 2019 | 44 | 7 | 37 | 0 | 0 | 44 | |
| седьмой созыв | 2019 | 34 | 11 | 22 | 1 | 0 | 34 |
| 2020 | 93 | 12 | 78 | 3 | 2 | 91 | |
| 2021 | 106 | 13 | 92 | 1 | 0 | 106 | |
| Итоги | 2220 | 658 | 1481 | 81 | 684 | 1536 |
